आमानाका
क्रं. | ग्राम / मोहल्ला | थाना से दूरी |
---|---|---|
1 | टाटीबंध | 03 कि.मी |
2 | हीरापुर | 04 कि.मी |
3 | कबीर नगर | 03 कि.मी |
4 | महोबा बाजार | 01 कि.मी |
5 | परमानंद नगर | 02 कि.मी |
6 | अटल आवास | 04 कि.मी |
7 | डूमरतालाब | 01 कि.मी |
8 | अरिहंत नगर | 02 कि.मी |
9 | शांतिनाथ नगर | 03 कि.मी |
10 | उद्या सोसायटी | 03 कि.मी |
11 | जरवाय | 05 कि.मी |
12 | चंदनडीह | 04 कि.मी |
13 | सोनडोंगरी | 05 कि.मी |
14 | अटारी | 07 कि.मी |
आजाद चौक
क्रं. | ग्राम / मोहल्ला | थाना से दूरी |
---|---|---|
01 | बजरंग नगर | 0.5 कि.मी. |
02 | शिवनगर | 01 कि.मी. |
03 | आमापारा तालाब | 1.5 कि.मी. |
04 | गौतम नगर एवं मुकुट नगर | 01 कि.मी. |
05 | अश्वनी नगर | 1.5 कि.मी. |
06 | राजकुमार कालेज | 01 कि.मी. |
07 | ईदगाहभाठा | 0.5 कि.मी. |
08 | आश्रम क्षेत्र | 0.5 कि.मी. |
09 | स्वीपर कालोनी | 0.5 कि.मी. |
10 | मंगलबाजार | 0.5 कि.मी. |
11 | रामसागरपारा | 02 कि.मी. |
12 | भैसथान | 1.5 कि.मी. |
13 | बढईपारा | 01 कि.मी. |
14 | राठौर चैक | 02 कि.मी. |
15 | तेलघानी नाका | 02 कि.मी. |
16 | भोईपारा | 01 कि.मी. |
17 | महंतपारा | 01 कि.मी. |
18 | लाखेनगर | 1.5 कि.मी. |
19 | लोहार चैक | 1.5 कि.मी. |
20 | सारथी चैक | 0.8 कि.मी. |
21 | सोनकरपारा | 01 कि.मी. |
22 | जयकाली चैक | 01 कि.मी. |
23 | तात्यापारा | 01 कि.मी. |
24 | मोमिनपारा | 01 कि.मी. |
25 | हंाडीपारा | 1.5 कि.मी. |
26 | ब्राम्हणपारा | 01 कि.मी. |
27 | पंचपथपारा | 1.5 कि.मी. |
28 | अवधियापारा | 1.5 कि.मी. |
29 | आजाद चैक | 0.5 कि.मी. |
30 | कंकालीपारा | 1.8 कि.मी. |
31 | धोबीपारा | 1.8 कि.मी. |
01 | बजरंग नगर | 0.5 कि.मी. |
02 | शिवनगर | 01 कि.मी. |
03 | आमापारा तालाब | 1.5 कि.मी. |
04 | गौतम नगर एवं मुकुट नगर | 01 कि.मी. |
05 | अश्वनी नगर | 1.5 कि.मी. |
06 | राजकुमार कालेज | 01 कि.मी. |
07 | ईदगाहभाठा | 0.5 कि.मी. |
08 | आश्रम क्षेत्र | 0.5 कि.मी. |
09 | स्वीपर कालोनी | 0.5 कि.मी. |
10 | मंगलबाजार | 0.5 कि.मी. |
11 | रामसागरपारा | 02 कि.मी. |
12 | भैसथान | 1.5 कि.मी. |
13 | बढईपारा | 01 कि.मी. |
14 | राठौर चैक | 02 कि.मी. |
15 | तेलघानी नाका | 02 कि.मी. |
16 | भोईपारा | 01 कि.मी. |
17 | महंतपारा | 01 कि.मी. |
18 | लाखेनगर | 1.5 कि.मी. |
19 | लोहार चैक | 1.5 कि.मी. |
20 | सारथी चैक | 0.8 कि.मी. |
21 | सोनकरपारा | 01 कि.मी. |
22 | जयकाली चैक | 01 कि.मी. |
23 | तात्यापारा | 01 कि.मी. |
24 | मोमिनपारा | 01 कि.मी. |
25 | हंाडीपारा | 1.5 कि.मी. |
26 | ब्राम्हणपारा | 01 कि.मी. |
27 | पंचपथपारा | 1.5 कि.मी. |
28 | अवधियापारा | 1.5 कि.मी. |
29 | आजाद चैक | 0.5 कि.मी. |
30 | कंकालीपारा | 1.8 कि.मी. |
31 | धोबीपारा | 1.8 कि.मी. |
डी. डी. नगर
क्रं. | ग्राम / मोहल्ला | थाना से दूरी |
---|---|---|
01 | सुन्दर नगर | 01 कि.मी. |
02 | दीनदयाल उपाध्याय नगर | 05 कि.मी. |
03 | डंगनिया | 01 कि.मी. |
04 | रोहणीपुरम् | 01 कि.मी. |
05 | बंजारी नगर | 1.5 कि.मी. |
06 | रायपुरा | 01 कि.मी. |
07 | आर.डी.ए. कालोनी | 1.5 कि.मी. |
08 | सरोना | 2.5 कि.मी. |
देवेन्द्र नगर
क्रं. | ग्राम / मोहल्ला | थाना से दूरी |
---|---|---|
01 | सेक्टर 01,03 | 01 से 02 किमी |
02 | साहूपारा | 01 से 02 किमी |
03 | फाफाडीह 1,2,3, | 01 से 02 किमी |
04 | टिम्बर रोड फाफाडीह | 01 से 02 किमी |
05 | छोटी रेल्वे लाईन | 01 से 02 किमी |
06 | भूसन्डीपारा | 01 से 02 किमी |
07 | पारस नगर | 01 से 02 किमी |
08 | भाला चैक | 01 से 02 किमी |
09 | साहूपारा | 01 से 02 किमी |
10 | भाटापारा | 01 से 02 किमी |
11 | चक्र नगर | 01 से 02 किमी |
12 | बस्तर बाडा | 01 से 02 किमी |
13 | आफिसर्स कालोनी | 01 से 02 किमी |
14 | त्रिमूर्ति नगर | 01 से 02 किमी |
15 | जनता क्वाटर | 01 से 02 किमी |
16 | इन्दिरा आवास कालोनी | 01 से 02 किमी |
17 | पत्रकार कालोनी | 01 से 02 किमी |
18 | शास्त्री नगर | 01 से 02 किमी |
19 | भाटापारा | 01 से 02 किमी |
20 | सेक्टर -02 | 01 से 02 किमी |
गंज
क्रं. | ग्राम / मोहल्ला | थाना से दूरी |
---|---|---|
01 | फाफाडीह चैक | खास |
02 | रेल्वे इंजीनियरिंग कालोनी | 300 मीटर |
03 | चूनाभट्ठी | 01 कि . मी . |
04 | कुम्हारपारा | 01 कि . मी . |
05 | नर्मदापारा | 1.2 कि . मी |
06 | केलकरपारा | 01 कि . मी . |
07 | स्टेशनचैक | 1.2 कि . मी . |
08 | लोधीपारा | 01 कि . मी . |
09 | गंजपारा | 01 कि . मी . |
10 | मालधक्का | 01 कि . मी . |
11 | विजयशोप गली | 300 मीटर |
12 | जनकबाडा मोहल्ला | 1.2 कि . मी . |
गुढ़ियारी
क्रं. | ग्राम / मोहल्ला | थाना से दूरी |
---|---|---|
01 | पडाव | 1.5 कि.मी |
02 | 07 कि.मी | |
03 | मछली तालाब | 1.5 कि.मी |
04 | नया तालाब | 02 कि.मी |
05 | संजय गांधी नगर | 1.7 कि.मी |
06 | दीनदयाल उपाध्याय नगर | 02 कि.मी |
07 | महेश कालोनी | 02 कि.मी |
08 | मंगल बाजार | 1.2 कि.मी |
09 | शुक्रवारी बाजार | 1.2 कि.मी |
10 | कुंदरापारा | 1.2 कि.मी |
11 | लोको कालोनी | 01 कि.मी |
12 | साहूपारा | 1.2 कि.मी |
13 | सतनामीपारा | 1.2 कि.मी |
14 | ढीमरपारा | 1.2 कि.मी |
15 | पहाडी चैक | 0.3 कि.मी |
16 | पहाडीपारा | 1.2 कि.मी |
17 | लोधीपारा | 1.2 कि.मी |
18 | तुलसीनगर | 1.2 कि.मी |
19 | पार्वती नगर | 01 कि.मी |
20 | अंबेडकर नगर | 01 कि.मी |
21 | ज्योतिबा नगर | 00 कि.मी |
22 | कोटा रोड आदर्शनगर | 1.2 कि.मी |
23 | जनता कालोनी | 1.2 कि.मी |
24 | एकता नगर | 1.2 कि.मी |
25 | बम्लेश्वरी नगर | 1.2 कि.मी |
26 | तिलक नगर | 01 कि.मी |
27 | कलिंगनगर | 1.2 कि.मी |
28 | खालबाडा | 01 कि.मी |
29 | सी.एस.बी.ई.बी. कालोनी | 1.2 कि.मी |
30 | अशोक नगर | 01 कि.मी |
31 | विकास नगर | 1.2 कि.मी |
32 | प्रगति नगर | 1.4 कि.मी |
33 | प्रीतम नगर | 1.5 कि.मी |
34 | कुकरीतालाब | 01 कि.मी |
35 | छोटा रामनगर | 1.5 कि.मी |
36 | ओव्हर ब्रीज | 1.5 कि.मी |
37 | भरत नगर | 2.5 कि.मी |
38 | लक्ष्मण नगर | 2.5 कि.मी |
39 | गोकुल नगर | 2.5 कि.मी |
40 | कृष्णा नगर | 02 कि.मी |
41 | सुदामा नगर | 2.5 कि.मी |
42 | भवानी नगर | 03 कि.मी |
43 | रामनगर शीतलापारा | 2.5 कि.मी |
44 | शिवशक्ति नगर | 03 कि.मी |
45 | गोपाल नगर | 03 कि.मी |
46 | प्रेमनगर | 02 कि.मी |
47 | मुर्राभट्ठी | 02 कि.मी |
48 | शिवनगर | 2.5 कि.मी |
49 | गोदवारा रोड | 02 कि.मी |
50 | नहरपारा | 2.5 कि.मी |
51 | गुलाब नगर | 02 कि.मी |
52 | दीक्षा नगर | 02 कि.मी |
53 | गोगांव | 3.5 कि.मी |
54 | सीतानगर | 3.5 कि.मी |
55 | बजरंग नगर | 03 कि.मी |
56 | सूर्यनगर | 3.5 कि.मी |
57 | पुरानीबस्ती गोगांव | 03 कि.मी |
58 | सुखराम नगर | 3.5 कि.मी |
59 | रिंगरोड नंबर 02 गोगांव | 04 कि.मी |
कबीर नगर
क्रं. | ग्राम / मोहल्ला | थाना से दूरी |
---|---|---|
01 | हीरापुर | |
02 | जरवाय | |
03 | अटारी | |
04 | सोनडोगरी | |
05 | कबीरनगर | |
06 | वाल्मििकी नगर | |
07 | परमानंद नगर | |
08 | अटल आवास |
खमतराई
क्रं. | ग्राम / मोहल्ला | थाना से दूरी |
---|---|---|
01 | संतोषी नगर | 500 मीटर |
02 | सन्यासीपारा | 600 मीटर |
03 | ब्रम्हदाईपारा | 400 मीटर |
04 | साहूपारा | 500 मीटर |
05 | शहीद नगर | 600 मीटर |
06 | जागृति नगर | 01 कि.मी. |
07 | आर.व्ही.एच.कालोनी | 900 मीटर |
08 | आर.एस.डी.कालोनी | 01 कि.मी. |
09 | घांसपारा | 02 कि.मी. |
10 | डब्ल्यू.आर.एस.कालोनी | 600 मीटर |
11 | श्रीनगर | 01 कि.मी. |
12 | अनमोल विहार श्रीनगर | 1.5 कि.मी. |
13 | शुभविहार कालोनी शिवानंदनगर | 02 कि.मी. |
14 | शिवानंदनगर से-1 | 01 कि.मी. |
15 | शिवानंदनगर से-2 | 1.5 कि.मी. |
16 | शिवानंदनगर से-3 | 02 कि.मी. |
17 | शिवानंदनगर से-4 | 02 कि.मी. |
18 | रामेशवर नगर भनपुरी | 01 कि.मी. |
19 | धनलक्ष्मी नगर भनपुरी | 01 कि.मी. |
20 | विक्रमनगर भनपुरी | 800 मीटर |
21 | विजयनगर भनपुरी | 600 मीटर |
22 | बुनियादनगर भनपुरी | 02 कि.मी. |
23 | न्यू आनंदनगर भनपुरी | 2.5 कि.मी. |
24 | गोकुलनगर भनपुरी | 01 कि.मी. |
25 | कविलाश नगर भनपुरी | 800 मीटर |
26 | गंगानगर भनपुरी | 300 मीटर |
27 | सरदार पटेल टिम्बर मार्केट भनपुरी | 200 मीटर |
28 | इंदिरा टिम्बर मार्केट | 200 मीटर |
29 | गोवर्धन नगर | 600 मीटर |
30 | न्यू गांेदवारा | 03 कि.मी. |
31 | गोंदवारा | 04 कि.मी. |
32 | उरकुरा | 04 कि.मी. |
33 | हर्षित बिहार कालोनी | 3.5 कि.मी. |
34 | आडवानी कालोनी बीरगांव | 03 कि.मी. |
35 | कैलाशनगर बीरगांव | 03 कि.मी. |
36 | बंजारी नगर रावांभाटा | 04 कि.मी. |
37 | रावांभाठा | 04 कि.मी. |
38 | ट्रांसपोर्ट नगर | 3.5 कि.मी. |
कोतवाली
क्रं. | ग्राम / मोहल्ला | थाना से दूरी |
---|---|---|
01 | बैजनाथपारा | 200 मीटर |
02 | छोटापारा | 200 मीटर |
03 | मालवीय रोड | 00 |
04 | गांधी मैदान | 100 मीटर |
05 | ओ . सी . एम . चैक | 500 मीटर |
06 | अहमदजी कालोनी | 500 मीटर |
07 | मोतीबाग | 500 मीटर |
08 | शैलेन्द्रनगर | 02 कि . मी . |
09 | शिक्षा मंडल | 02 कि . मी . |
10 | पेंशनबाडा | 1.5 कि . मी . |
11 | विवेकानंद नगर | 1.5 कि . मी |
12 | अरविंद नगर | 01 कि . मी |
13 | पंजाबी कालोनी | 1.5 कि . मी |
14 | हमीद नगर | 01 कि . मी |
15 | सिद्धार्थ चैक | 1.5 कि . मी |
16 | पुलिस लाईन | 01 कि . मी |
17 | बैरन बाजार | 01 कि . मी |
18 | महिला पालिटेक्निक | 01 कि . मी |
19 | सदर बाजार | 100 मीटर |
20 | कमासीपारा | 500 मीटर |
21 | बूढापारा | 500 मीटर |
22 | नेहरूनगर | 500 मीटर |
23 | गांधीनगर | 500 मीटर |
24 | कालीबाडी | 300 मीटर |
25 | हनुमान नगर | 500 मीटर |
26 | वीर भद्र नगर | 01 कि . मी . |
मौदहापारा
क्रं. | ग्राम / मोहल्ला | थाना से दूरी |
---|---|---|
01 | रक्सेल गली | 100 मीटर |
02 | कल्लू गैरेज | 200 मीटर |
03 | फरिश्ता काम्प्लेक्स | 700 मीटर |
04 | मरही माता चैक | 01 कि . मी . |
05 | रजबंधा बीजेपी कार्यालय | 700 मीटर |
06 | मौदहापारा रिजवी गली | 800 मीटर |
07 | बाम्बे मार्केट | 300 मीटर |
08 | छोटा मस्जिद | 900 मीटर |
09 | अफरोज बाग | 500 मीटर |
10 | के . के . रोड बडीमस्जिद तक | 700 मीटर |
11 | दुर्गा कालेज | 800 मीटर |
12 | सुभाष नगर | 1.2 कि . मी . |
13 | नहर पारा | 1.3 कि . मी . |
14 | फाफाडीह चैक | 1.5 कि . मी . |
15 | फारेस्ट कालोनी | 02 कि . मी |
16 | साबुनबाडा / मुबारक काम्प् . | 1.3 कि . मी . |
17 | सिंधी गली नं 1,2,3,4 | 500 मीटर |
18 | सिंधी मार्केट | 300 मीटर |
19 | जवाहर मार्केट | 700 मीटर |
20 | जयराम काम्प्लेक्स | 400 मीटर |
21 | फूलचैक आरडीए बिल्डिं . | 600 मीटर |
22 | शारदा चैक | 700 मीटर |
23 | एम . जी . रोड | 800 मीटर |
24 | पटवा काम्प्लेक्स | 800 मीटर |
25 | रिखियापारा गुरूनानक चै | 1.2 कि . मी . |
26 | भांगडा पारा | 900 मीटर |
27 | जवाहर नगर | 800 मीटर |
28 | बरमदेव मंदिर जोरापारा | 800 मीटर |
29 | ठाकुर देवमंदिर जोरापारा | 850 मीटर |
30 | सतबहनिया मंदिर जोरा . | 900 मीटर |
31 | कालीमंदिर जोरापारा | 01 कि . मी . |
32 | लेहार चैक | 1.2 कि . मी . |
33 | मोमीनपारा नं .2 | 02 कि . मी . |
34 | तात्यापारा | 2.5 कि . मी . |
न्यू राजेंद्र नगर
क्रं. | ग्राम / मोहल्ला | थाना से दूरी |
---|---|---|
01 | बजाज कालोनी से -2 | 01 कि . मी . |
02 | न्यू कृष्णा नगर | 1.5 कि . मी . |
03 | आम्रपाली सोसायटी | 03 कि . मी . |
04 | गुरूमुख सिंह नगर | 03 कि . मी . |
05 | सर्वोदय नगर | 03 कि . मी . |
06 | पचपेढी नाका | 03 कि . मी . |
07 | गौतम बिहार | 05 कि . मी . |
08 | मारूती हैरीटेज | 03 कि . मी . |
09 | फल मार्केट | 03 कि . मी . |
10 | देवपुरी | 05 कि . मी . |
11 | न्यू पुरैना | 01 कि . मी . |
12 | शुभम बिहार | 01 कि . मी . |
13 | अनमोल सुपर बाजार | 01 कि . मी . |
14 | गुलमोहर वाटिका | 01 कि . मी . |
15 | पलाश रेसीडेन्सी | 01 कि . मी . |
16 | गुरूतेग बहादुर नगर | 01 कि . मी . |
17 | प्रियदर्शिनी नगर | 01 कि . मी . |
18 | वल्लभ नगर | 01 कि . मी . |
19 | विजेता काम्प्लेक्स | 01 कि . मी . |
20 | अशोक मिलेनियम | 01 कि . मी . |
21 | अरिहंत काम्प्लेक्स | 01 कि . मी . |
22 | आदर्श नगर | 01 कि . मी . |
23 | दुर्गा नगर | 01 कि . मी . |
24 | बजाज कालोनी से -1 | 00 कि . मी . |
25 | दीपक कालोनी | 01 कि . मी . |
26 | शहीद राजीव पांडे नगर | 01 कि . मी . |
27 | जनता कालोनी | 01 कि . मी . |
28 | पवन बिहार कालोनी | 01 कि . मी . |
29 | ऋषभ नगर | 01 कि . मी . |
30 | अमलीडीह | 2.5 कि . मी . |
31 | कोहिनूर विला | 02 कि . मी . |
32 | महात्मा गाध्ंाी नगर | 3.5 कि . मी . |
33 | बरडिया विहार | 01 कि . मी . |
34 | खुशी वाटिका | 3.5 कि . मी . |
35 | सेंट जोसेफ कालोनी | 2.5 कि . मी . |
36 | विद्यानगर | 02 कि . मी . |
पंडरी
क्रं. | ग्राम / मोहल्ला | थाना से दूरी |
---|---|---|
01 | देवेन्द्रनगर से -04-05 | 04 कि . मी . |
02 | कपडा मार्केट मण्डी गेट | 03 कि . मी . |
03 | पण्डरी तराई | 2.5 कि . मी . |
04 | कुष्ट बस्ती अस्पताल | 02 कि . मी . |
05 | छोटीलाईन एफ . सी . आई . | 02 कि . मी . |
06 | रेल्वेलाईन झुग्गी झोपडी | 02 कि . मी . |
07 | कृषि उपज मंडी दुर्गा नगर | 02 कि . मी . |
08 | लोधीपारा | 02 कि . मी . |
09 | कांपा | 02 कि . मी . |
10 | राजीव नगर | 03 कि . मी . |
11 | शक्तिनगर | 03 कि . मी . |
12 | खम्हारडीह | 3.5 कि . मी . |
13 | पार्वतीनगर | 3.5 कि . मी . |
14 | अनुपम नगर | 3.5 कि . मी . |
15 | टीवी टावर शंकरनगर | 3.5 कि . मी . |
16 | कचना रोड | 03 कि . मी . |
17 | मोवा | 01 कि . मी . |
18 | दलदलसिवनी | 01 कि . मी . |
19 | दुबे कालोनी | 01 कि . मी . |
20 | एल . आई . सी . कालोनी | 01 कि . मी . |
21 | अमन नगर | 01 कि . मी . |
22 | आदर्श नगर | 01 कि . मी . |
23 | व्ही . आई . पी . स्टेट | 03 कि . मी . |
24 | सड्डू | 3.5 कि . मी . |
तेलीबांधा
क्रं. | ग्राम / मोहल्ला | थाना से दूरी |
---|---|---|
01 | आनंद नगर | 01 कि . मी |
02 | आनंद विहार | 01 कि . मी |
03 | मौलीपारा | 01 कि . मी |
04 | सतनामी पारा | 01 कि . मी |
05 | तेलीबांधा | 01 कि . मी |
06 | कविता नगर | 01 कि . मी |
07 | रविग्राम | 01 कि . मी |
08 | शताब्दी नगर | 01 कि . मी |
09 | गुरूनानक नगर | 04 कि . मी |
10 | श्याम नगर | 04 कि . मी |
11 | सुभाष नगर | 04 कि . मी |
12 | गंगा नगर | 04 कि . मी |
13 | खनिज नगर | 04 कि . मी |
14 | फुण्डहर | 04 कि . मी |
15 | हीरा नगर | 04 कि . मी |
16 | विशाल नगर | 04 कि . मी |
17 | आदित्य हाईट्स | 04 कि . मी |
18 | सृष्टि गार्डन | 04 कि . मी |
19 | अटल आवास | 04 कि . मी |
20 | तेलीबांधा जय जवान चैक | 04 कि . मी |
21 | कांशीराम नगर | 04 कि . मी |
22 | पुरैना | 04 कि . मी |
23 | न्यु पुरैना | 04 कि . मी |
24 | गुरूतेग बहादुर नगर | 04 कि . मी |
25 | प्रगति विहार कालोनी | 04 कि . मी |
26 | सहयोग पार्क | 04 कि . मी |
27 | बसंत विहार कालोनी | 04 कि . मी |
28 | महावीर नगर | 04 कि . मी |
29 | परशुराम नगर | 04 कि . मी |
30 | ऋषभ इंक्लेव | 04 कि . मी |
31 | लाभाण्डी | 04 कि . मी |
32 | जोरा | 04 कि . मी |
33 | कृषक नगर | 04 कि . मी |
34 | चण्डी नगर | 04 कि . मी |
35 | सूरज नगर | 04 कि . मी |
36 | सुनीता पार्क | 04 कि . मी |
37 | भवानी नगर | 04 कि . मी |
38 | आकाश नगर | 04 कि . मी |
39 | अंवति विहार सेक्टर 2 | 04 कि . मी |
40 | राजीव नगर | 04 कि . मी |
41 | विजय नगर | 04 कि . मी |
42 | न्यू गायत्री नगर | 04 कि . मी |
43 | जलविहार कालोनी | 04 कि . मी |
44 | देवार डेरा | 04 कि . मी |
45 | क्रिश्चन कालोनी श्याम नगर | 04 कि . मी |
टिकरापारा
क्रं. | ग्राम / मोहल्ला | थाना से दूरी |
---|---|---|
01 | नंदी चैक | 0.5 कि . मी . |
02 | यादव मोहल्ला | 01 कि . मी . |
03 | साहू मोहल्ला | 01 कि . मी . |
04 | ढीमर मोहल्ला | 01 कि . मी . |
05 | आदर्श नगर मठपारा | 1.5 कि . मी . |
06 | हनुमान नगर मठपारा | 1.5 कि . मी . |
07 | गभरापारा मठपारा | 02 कि . मी . |
08 | दूधाधारी मंदिर मठपारा | 2.5 कि . मी . |
09 | बालाजी बिहार कालोनी | 02 कि . मी . |
10 | कैलाशपुरी मठपारा | 02 कि . मी . |
11 | आर . डी . ए . टिकरापारा | कि . मी . |
12 | हसन कालोनी | 02 कि . मी . |
13 | न्यू आर . डी . ए . कालोनी | 02 कि . मी . |
14 | उडिया मोहल्ला | 1.5 कि . मी . |
15 | सुदामानगर | 01 कि . मी . |
16 | आर . डी . ए . प्लाट संजयनगर | 1.5 कि . मी . |
17 | इंदिरा कालोनी | 02 कि . मी . |
18 | बकरा मार्केट | 1.5 कि . मी . |
19 | सैलानी नगर | 1.5 कि . मी . |
20 | सतनामीपारा संजयनगर | 0.5 कि . मी . |
21 | सीरत मैदान | 01 कि . मी . |
22 | ताज नगर | 1.1 कि . मी . |
23 | शिव नगर | 1.5 कि . मी . |
24 | भूतपारा | 1.5 कि . मी . |
25 | मस्जिदपारा | 02 कि . मी . |
26 | तरूण बाजार | 02 कि . मी . |
27 | जोगीनगर | 02 कि . मी . |
28 | अयोध्यानगर | 2.5 कि . मी . |
29 | हल्का तालाब | 02 कि . मी . |
30 | बजरंग मोहल्ला | 02 कि . मी . |
31 | ज्योति नगर | 2.5 कि . मी . |
32 | बब्बलेश्वरी चैक | 02 कि . मी . |
33 | बाडापारा | 03 कि . मी . |
34 | सिमरन सिटी | 03 कि . मी . |
35 | चैरसिया कालोनी | 03 कि . मी . |
36 | नवदुर्गा नगर | 2.5 कि . मी . |
37 | जनता क्वार्टर | 2.5 कि . मी . |
38 | गोकुल नगर | 2.5 कि . मी . |
39 | भैरव नगर | 02 कि . मी . |
40 | बृज नगर | 02 कि . मी . |
41 | कविता नगर | 02 कि . मी . |
42 | मोतीनगर | 2.5 कि . मी . |
43 | यश बिहार | 2.5 कि . मी . |
44 | मोतीनगर नई बस्ती | 03 कि . मी . |
45 | बोरिया खुर्द | 03 कि . मी . |
46 | आर . डी . ए कालोनी बोरिया | 04 कि . मी . |
47 | कान्दूलरोड आरडीए | 4.5 कि . मी . |
48 | कान्दूल | 05 कि . मी . |
49 | दतरेंगा | 07 कि . मी . |
50 | काठाडीह | 07 कि . मी . |
51 | डोगा | 09 कि . मी . |
52 | डूण्डा | कि . मी . |
53 | बोरियाखुर्द | 03 कि . मी . |
54 | सेजबहार | 07 कि . मी . |
55 | मुजगहन | 09 कि . मी . |
56 | लालपुर | 03 कि . मी . |
57 | कालीनगर | 03 कि . मी . |
58 | देवपुरी | 04 कि . मी . |
59 | सांई वाटिका | 4.5 कि . मी . |
60 | टैगोर नगर चैक | 1.5 कि . मी . |
61 | एम . आर . कालोनी | 1.5 कि . मी . |
62 | वल्लभ नगर | 1.5 कि . मी . |
63 | स्टेट बैंक कालोनी | 1.5 कि . मी . |
64 | न्यू सुभाष नगर | 1.5 कि . मी . |
65 | सिद्धार्थ चैक | 0.5 कि . मी . |
66 | सोनझरापारा | 0.5 कि . मी . |
67 | गोडवाना भवन | 0.5 कि . मी . |
68 | छत्तीसगढ नगर | 0.5 कि . मी . |
69 | गंगा नगर | 0.5 कि . मी . |
70 | धरमनगर | 01 कि . मी . |
71 | पचपेढीनाका | 1.5 कि . मी . |
72 | नवजीवन सोसायटी | 1.5 कि . मी . |
73 | लक्ष्मीनगर | 2.5 कि . मी . |
74 | प्रगति विहार | 2.5 कि . मी . |
75 | दुर्गा पारा | 2.5 कि . मी . |
76 | प्रिंस कालोनी | 2.5 कि . मी . |
77 | भैरव नगर | 02 कि . मी . |
78 | भैरव सोसायटी | 02 कि . मी . |
79 | ईश्वर नगर | 02 कि . मी . |
80 | सुमीत नगर | 02 कि . मी . |
81 | अमित नगर | 02 कि . मी . |
82 | दावडा कालोनी | 02 कि . मी . |
83 | कृष्णा नगर | 02 कि . मी . |
84 | हनुमान नगर | 2.5 कि . मी . |
85 | प्रगति बिहार | 2.5 कि . मी . |
आरंग
क्रं. | ग्राम / मोहल्ला | थाना से दूरी |
---|---|---|
01 | आरंग | 00 कि.मी. |
02 | ओडका | 05 कि.मी. |
03 | कागदेही | 18 कि.मी. |
04 | गुल्लू | 10 कि.मी. |
05 | चपरीद | 15 कि.मी. |
06 | भानसोज | 10 कि.मी. |
07 | तामासिवनी | 10 कि.मी. |
08 | लखौली | 08 कि.मी. |
09 | समोदा | 16 कि.मी. |
10 | मोखला | 08 कि.मी. |
11 | देवदा | 13 कि.मी. |
12 | परसदा | 18 कि.मी. |
13 | परसट्ठी | 13 कि.मी. |
14 | अमसेना | 33 कि.मी. |
15 | पारागांव | 05 कि.मी. |
16 | भंडारपुरी | 55 कि.मी. |
17 | छटेरा | 07 कि.मी. |
18 | कोडापार | 35 कि.मी. |
19 | निशदा | 08 कि.मी. |
20 | रसनी | 04 कि.मी. |
21 | अमेठी | 06 कि.मी. |
22 | परसकोल | 15 कि.मी. |
23 | जरौद | 06 कि.मी. |
24 | फरफौद | 10 कि.मी. |
25 | बनरसी | 15 कि.मी. |
26 | अकोली चमार (उत्तर) | 12 कि.मी. |
27 | भिलाई | 07 कि.मी. |
28 | कुम्हारी | 12 कि.मी. |
29 | गोइंदा | 08 कि.मी. |
30 | कुरूद | 25 कि.मी. |
31 | मोखेतरा | 12 कि.मी. |
32 | कुटेला | 27 |
33 | गौरभाट | 10 कि.मी. |
34 | मुहमेला | 30 कि.मी. |
35 | चरौदा | 08 कि.मी. |
36 | बोडरा | 06 कि.मी. |
37 | कोसमखुंटा | 15 कि.मी. |
38 | कुसमुंद | 19 कि.मी. |
39 | केसला | 20 कि.मी. |
40 | खपरीदान | 15 कि.मी. |
41 | घोरभट्ठी (तामासिवनी) | 15 कि.मी. |
42 | गुखेरा | 15 कि.मी. |
43 | गुदगुदा | 10 कि.मी. |
44 | घुमराभाठा | 02 कि.मी. |
45 | डोमा (तामासिवनी) | 16 कि.मी. |
46 | चोरहाडीह | 12 कि.मी. |
47 | देवरी | 13 कि.मी. |
48 | खपरी गनपत | 15 कि.मी. |
49 | नरियरा | 15 कि.मी. |
50 | पाहंदा | 12 कि.मी. |
51 | बरछा | 14 कि.मी. |
52 | बोहारडीह | 15 कि.मी. |
53 | बैहार | 02 कि.मी. |
54 | बनचरौदा | 09 कि.मी. |
55 | बिरबिरा | 17 कि.मी. |
56 | बरभाठा | 15 कि.मी. |
57 | बेनीडीह | 11 कि.मी. |
58 | बोरिद | 06 कि.मी. |
59 | भोथली | 08 कि.मी. |
60 | भलेरा | 11 कि.मी. |
61 | रसौटा | 17 कि.मी. |
62 | रानीसागर | 11 कि.मी. |
63 | राटोकाट | 04 कि.मी. |
64 | लिगांडीह | 07 कि.मी. |
65 | अमोदी | 30 कि.मी. |
66 | अकोली खुर्द (दक्षिण) | 03 कि.मी. |
67 | अकोली कला (दक्षिण) | 04 कि.मी. |
68 | सेमरिया | 17 कि.मी. |
69 | धोबभट्ठी | 40 कि.मी. |
70 | अकोली भाउ (उत्तर) | 13 कि.मी. |
71 | उगेतरा (तामासिवनी) | 15 कि.मी. |
72 | करमंदी | 19 कि.मी. |
73 | घोट | 15 कि.मी. |
74 | चिखली | 40 कि.मी. |
75 | छतौना | 10 कि.मी. |
76 | कलई | 05 कि.मी. |
77 | गिधवा | 10 कि.मी. |
78 | डुम्हा | 56 कि.मी. |
79 | पंधी | 05 कि.मी. |
80 | हरदीडीह | 40 कि.मी. |
